La ligne d'extrusion de tuyaux d'alimentation en eau et en gaz HDPE / MDPE développée par notre société a la structure spéciale, elle a une automatisation élevée, un fonctionnement pratique et une extrusion stable.
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
LSEPEG-450
LSE
84772090
Alimentation en eau HDPE, ligne d'extrusion de tuyaux d'alimentation en gaz
Caractéristiques et avantages :
La ligne d'extrusion de tuyaux d'alimentation en eau et en gaz HDPE / MDPE développée par notre société a la structure spéciale, elle a une automatisation élevée, un fonctionnement pratique et une extrusion stable.Les tuyaux produits par cette machine ont une bonne rigidité et résistance, et le tuyau a une bonne flexibilité, anti-pourriture, une bonne résistance à la rupture et de bonnes caractéristiques de soudage à chaud.Le tuyau HDPE/MDPE a été le premier choix pour le tuyau d'alimentation en gaz civique et le tuyau d'alimentation en eau extérieur.
Alimentation en eau HDPE, ligne d'extrusion de tuyaux d'alimentation en gaz
Caractéristiques et avantages :
La ligne d'extrusion de tuyaux d'alimentation en eau et en gaz HDPE / MDPE développée par notre société a la structure spéciale, elle a une automatisation élevée, un fonctionnement pratique et une extrusion stable.Les tuyaux produits par cette machine ont une bonne rigidité et résistance, et le tuyau a une bonne flexibilité, anti-pourriture, une bonne résistance à la rupture et de bonnes caractéristiques de soudage à chaud.Le tuyau HDPE/MDPE a été le premier choix pour le tuyau d'alimentation en gaz civique et le tuyau d'alimentation en eau extérieur.
Principaux paramètres techniques
Modèle | Diamètre du tuyau (mm) | Extrudeuse | Max. Sortie (kg/h) | Puissance totale (kw) |
LSEPEG-63 | Φ20-Φ63 | LSE25/25 LSE65/33 | 120-150 | 110 |
LSEPEG-160 | Φ63-Φ160 | LSE25/25 LSE65/36 | 120-300 | 130 |
LSEPEG-250 | Φ75-Φ250 | LSE75/38 | 350-500 | 280 |
LSEPEG-450 | Φ160-Φ450 | LSE90/38 | 500-700 | 400 |
LSEPEG-800 | Φ 400-Φ800 | LSE120/36 | 800-1200 | 600 |
LSEPEG-1200 | Φ800-Φ1200 | LSE150/36 | 1000-1500 | 840 |
LSEPEG-1600 | Φ1000-Φ1600 | LSE90/38 LSE 120/36 | 1200-1500 | 900 |
Remarque : Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Principaux paramètres techniques
Modèle | Diamètre du tuyau (mm) | Extrudeuse | Max. Sortie (kg/h) | Puissance totale (kw) |
LSEPEG-63 | Φ20-Φ63 | LSE25/25 LSE65/33 | 120-150 | 110 |
LSEPEG-160 | Φ63-Φ160 | LSE25/25 LSE65/36 | 120-300 | 130 |
LSEPEG-250 | Φ75-Φ250 | LSE75/38 | 350-500 | 280 |
LSEPEG-450 | Φ160-Φ450 | LSE90/38 | 500-700 | 400 |
LSEPEG-800 | Φ 400-Φ800 | LSE120/36 | 800-1200 | 600 |
LSEPEG-1200 | Φ800-Φ1200 | LSE150/36 | 1000-1500 | 840 |
LSEPEG-1600 | Φ1000-Φ1600 | LSE90/38 LSE 120/36 | 1200-1500 | 900 |
Remarque : Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.